| Kontör Adet | Kontör Fiyatı (KDV Hariç) |
|---|---|
| 250 | 1.310,00 TL |
| 600 | 2.970,00 TL |
| 1.200 | 5.710,00 TL |
| 3.000 | 9.660,00 TL |
| 6.000 | 18.700,00 TL |
| 12.000 | 30.980,00 TL |
| 18.000 | 37.510,00 TL |
| 36.000 | 54.590,00 TL |
| 60.000 | 81.280,00 TL |
| 120.000 | 136.890,00 TL |
Bir yılın sonunda kullanılmayan kontörler önümüzdeki yıla devreder. Devreden yıl içinde kontörlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
Yukarıdaki fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
| Kontör Adet | Kontör Fiyatı (KDV Hariç) |
|---|---|
| 250 | 1.310,00 TL |
| 600 | 2.970,00 TL |
| 1.200 | 5.710,00 TL |
| 3.000 | 9.660,00 TL |
| 6.000 | 18.700,00 TL |
| 12.000 | 30.980,00 TL |
| 18.000 | 37.510,00 TL |
| 36.000 | 54.590,00 TL |
| 60.000 | 81.280,00 TL |
| 120.000 | 136.890,00 TL |
Bir yılın sonunda kullanılmayan kontörler önümüzdeki yıla devreder. İkinci yıl sonunda ise kalan kontörler sıfırlanmaktadır.
Yukarıdaki fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
| Kontör Adet | Kontör Fiyatı (KDV Hariç) |
|---|---|
| 250 | 1.310,00 TL |
| 600 | 2.970,00 TL |
| 1.200 | 5.710,00 TL |
| 3.000 | 9.660,00 TL |
| 6.000 | 18.700,00 TL |
| 12.000 | 30.980,00 TL |
| 18.000 | 37.510,00 TL |
| 36.000 | 54.590,00 TL |
| 60.000 | 81.280,00 TL |
| 120.000 | 136.890,00 TL |
Bir yılın sonunda kullanılmayan kontörler önümüzdeki yıla devreder. Devreden yıl içinde kontörlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.r.
Yukarıdaki fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
| Kontör Adet | Kontör Fiyatı (KDV Hariç) |
|---|---|
| 250 | 1.310,00 TL |
| 600 | 2.970,00 TL |
| 1.200 | 5.710,00 TL |
| 3.000 | 9.660,00 TL |
| 6.000 | 18.700,00 TL |
| 12.000 | 30.980,00 TL |
| 18.000 | 37.510,00 TL |
| 36.000 | 54.590,00 TL |
| 60.000 | 81.280,00 TL |
| 120.000 | 136.890,00 TL |
Bir yılın sonunda kullanılmayan kontörler önümüzdeki yıla devreder. Devreden yıl içinde kontörlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
Yukarıdaki fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.