Kontör Adet | Kontör Fiyatı (KDV Hariç) |
---|---|
250 | 920,00 TL |
600 | 2.080,00 TL |
1.200 | 4.000,00 TL |
3.000 | 6.765,00 TL |
6.000 | 13.090,00 TL |
12.000 | 21.690,00 TL |
18.000 | 26.260,00 TL |
36.000 | 38.215,00 TL |
60.000 | 56.900,00 TL |
120.000 | 95.825,00 TL |
Bir yılın sonunda kullanılmayan kontörler önümüzdeki yıla devreder. Devreden yıl içinde kontörlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
Yukarıdaki fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
Kontör Adet | Kontör Fiyatı (KDV Hariç) |
---|---|
250 | 920,00 TL |
600 | 2.080,00 TL |
1.200 | 4.000,00 TL |
3.000 | 6.765,00 TL |
6.000 | 13.090,00 TL |
12.000 | 21.690,00 TL |
18.000 | 26.260,00 TL |
36.000 | 38.215,00 TL |
60.000 | 56.900,00 TL |
120.000 | 95.825,00 TL |
Bir yılın sonunda kullanılmayan kontörler önümüzdeki yıla devreder. İkinci yıl sonunda ise kalan kontörler sıfırlanmaktadır.
Yukarıdaki fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
Kontör Adet | Kontör Fiyatı (KDV Hariç) |
---|---|
250 | 920,00 TL |
600 | 2.080,00 TL |
1.200 | 4.000,00 TL |
3.000 | 6.765,00 TL |
6.000 | 13.090,00 TL |
12.000 | 21.690,00 TL |
18.000 | 26.260,00 TL |
36.000 | 38.215,00 TL |
60.000 | 56.900,00 TL |
120.000 | 95.825,00 TL |
Bir yılın sonunda kullanılmayan kontörler önümüzdeki yıla devreder. Devreden yıl içinde kontörlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.r.
Yukarıdaki fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
Kontör Adet | Kontör Fiyatı (KDV Hariç) |
---|---|
250 | 920,00 TL |
600 | 2.080,00 TL |
1.200 | 4.000,00 TL |
3.000 | 6.765,00 TL |
6.000 | 13.090,00 TL |
12.000 | 21.690,00 TL |
18.000 | 26.260,00 TL |
36.000 | 38.215,00 TL |
60.000 | 56.900,00 TL |
120.000 | 95.825,00 TL |
Bir yılın sonunda kullanılmayan kontörler önümüzdeki yıla devreder. Devreden yıl içinde kontörlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
Yukarıdaki fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.